EA1000 是针对恶劣电力环境优化设计的自动稳压型 UPS,通过先进MCU 的 控制有效的解决 5 种电力问题(市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压),同时进一步提高了产品的适应性和可靠性,为用户设备提供万无一失的保障。
适用于个人电脑,网络设备、娱乐设备、家用路由器、家用影音、娱乐系统、POS 机设备、ATM 柜员机、广告机等设备。
全国24小时销售热线:
400-830-9180| 型号 | EA-500VA | EA-800VA | EA-1000VA | EA-1500VA | EA-2000VA | EA-3000VA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量(A/W) | 500VA/300W | 800VA/480W | 1KA/600W | 1.5KVA/900W | 2KVA/1200W | 3KVA/1800W |
| 输入 | ||||||
| 电压范围 | 145-290VAC | 175-275VAC | ||||
| 频率范围 | 45-65Hz | |||||
| 相位 | 单相接地式 | |||||
| 输出 | ||||||
| 电压 | 220/230/240×(1±10%)VAC( 正弦波) | |||||
| 输出电压( 电池模式 ) | 220×(1±10%)VAC( 准方波 ) | |||||
| 电压范围 | 200-255VAC | |||||
| 频率( 电池模式 ) | 50/60Hz±0.5Hz(自适应) | |||||
| 频率范围( 市电模式 ) | 与市电同步 ( 正弦波 ) | |||||
| 转换时间( 市电←→电池) | ≤ 10ms | |||||
| 其他 | ||||||
| 电池电压 /容量 × 数量 | 12V/7AHx1pc | 12V/9AHx1pc | 12V/7AHx2pc | 12V/9AHx2pc | 12V/7AHx4pc | 12V/9AHx4pc |
| 电池备用电时间 | ≥ 10 分钟 (1 台 PC+1 台 15 英寸显示器 ) | |||||
| 电池充电时间 | <10 小时 | |||||
| 外形尺寸(LxWxH)(mm) | 305×85×140 | 350×120×188 | 340×110×265 | |||
| 净重 | 4.6Kg | 5.5Kg | 9.5Kg | 11.5Kg | 18.0Kg | 20.0Kg |
| 运行温度 | 0-40 ℃ | |||||
| 贮藏温度 | —15 ℃ -50℃ | |||||
| 相对湿度 | 20%-90%, 无冷凝 | |||||
| 音频噪声(距离1米) | ≤ 40dB | |||||
| 安全规定传导 /射频干扰 | GB4943.GB7260.2/EN50091-2 CLASS A | |||||
| 负载种类 | 工作站 , 网络及显示器等外围设备 | |||||
| 选配 | LCD / LED / RJ45 / USB | |||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.