EP3000 LV2 系列是一款工频正弦波逆变器,采用环形变压器、大大降到了自身损耗,内置 35-70A 大功率市电充器、可在短时间将蓄电池充到 90%,输出电压为 120V,广泛应用于进口设备、家庭、国外的光伏发电系统及 DC-AC 的供电系统。该系列产品采用壁挂式结构、节省空间、安装方便。
广泛应用于进口设备、家庭、国外的光伏发电系统及 DC-AC 的供电系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | EP30-1KW LV2 | EP30-1.5KW LV2 | EP30-2KW LV2 | EP30-3KW LV2 | EP30-4KW LV2 | EP30-5KW LV2 | EP30-6KW LV2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
逆变输出 | |||||||||||||
额定功率 | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||||
浪涌额定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | ||||||
起动电机 | 1HP | 2HP | 3HP | ||||||||||
波形 | 纯正弦波 与输入相同(旁路模式) | ||||||||||||
标称输出电压 RMS | 110V115V120VAC±10%( RMS) | ||||||||||||
输出频率 | 50Hz60Hz±0.3 Hz | ||||||||||||
逆变器效率(峰值) | >88% | ||||||||||||
市电模式效率 | >95% | ||||||||||||
功率因数 | 1.0 | ||||||||||||
转换时间 | 10ms(最大) | ||||||||||||
交流输入 | |||||||||||||
电压 | 120VAC | ||||||||||||
可选电压范围 | 80~135VAC(个人电脑用) | ||||||||||||
频率范围 | 50Hz60Hz(自动感应)40~80Hz | ||||||||||||
电池 | |||||||||||||
最小启动电压 | 电池低压关机点 +0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||||
低压报警 | 电池低压关机点 +0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||||
低压关机 | 10V10.5V11V 可设置,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||||
高压报警点 | (13.8-14.5V)+1V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||||
高压恢复点 | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型号,(*2@24V *4@48V) | ||||||||||||
省电模式 | 负载小于等于 50±20W(120V) 时进入省电模式 | ||||||||||||
充电器 | |||||||||||||
输出电压 | 基于电池类型 | ||||||||||||
市电输入断路器 | 1K12A | 1.5K16A | 2K30A | 3K40A | 4-6KW63A | ||||||||
过充保护 S.D。 | 12VDC 模式下为 15.7VDC(24VDC 模式下 *2,48VDC 模式下为 *4) | ||||||||||||
最大充电电流 | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 40A | 20A | 60A | 30A | 35A | 40A | |
旁路&保护 | |||||||||||||
输入电压波形 | 正弦波(电网或发电机) | ||||||||||||
标称输入频率 | 50Hz 或 60Hz | ||||||||||||
过载保护(SMPS 负载) | 断路器 | ||||||||||||
输出短路保护 | 断路器 | ||||||||||||
旁路断路器额定值 | 10A | 30A | 40A | ||||||||||
最大旁路电流 | 30A | 40A | |||||||||||
机械规格 | |||||||||||||
安装方式 | 壁挂式 | ||||||||||||
机器尺寸(W*H*D)(mm) | 423*247*197 | 597*247*197 | |||||||||||
净重(kg) | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | 45 | ||||
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 585*350*310 | 758*387*322 | |||||||||||
毛重(kg) | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 27.5 | 27.5 | 42.3 | 40 | 49.3 | ||||
其他 | |||||||||||||
工作温度范围 | 0° C to 40° C | ||||||||||||
储存温度 | -15° C to 60° C | ||||||||||||
噪音 | 最大 60dB | ||||||||||||
显示器 | LED+LCD | ||||||||||||
质保 | 1 年 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.