EH5500系列是新—代研发的高频在线式UPS,采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现了更高功率密度等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供最佳的电力环境。
广泛应用于通信行业计费中心、通信基站、银行营业网点、ATM 自动取款机及证券、交通、电力、工业等各行业网络办公环境。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | H6K | H6KS | H10K | H10KS |
---|---|---|---|---|
容量 | ||||
额定容量 | 6KVA/6KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | 10KVA/10KW |
输出功率因数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
输入 | ||||
输入制式 | L+N+PE | |||
额定输入电压 | 208/220/230/240VAC | |||
电压范围 | 110~300VAC | |||
频率范围 | 50/60±6Hz(默认),±10Hz(可设) | |||
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |||
输入总谐波 | ≤ 4% 线性负载 | |||
输出 | ||||
输出制式 | L+N+PE | |||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | |||
输出精度 | ±1% | |||
输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% | |||
输出谐波失真 | ≤ 2% 线性负载;≤ 4% 非线性负载(PF=0.7) | |||
过载能力 | 市电模式: 30min@102%~110% Load 10min@110%~130% Load 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load 电池模式: | |||
转时换间 | ||||
市电转电池 | 0ms | |||
逆变转旁路 | 4ms | |||
市电优先模式 | 支持 | |||
整效机率 | ||||
市电模式(满载) | 最高效率 95.5%,满载效率 95% | |||
电池模式(满载) | 最高效率 95.3%,满载效率 94.8%(20 节电池) | |||
电池 | ||||
电池类型 | 铅酸电池 | |||
电池节数 | 7Ah*16 | 16/18/20 (可调)默认 16 节 | 9Ah*16 | 9Ah*14 |
充电电流 | 1A (默认) | 1-12A(可调) | 1A (默认) | 1A (默认) |
充电模式 | 两段 / 三段充电 | |||
显示 | ||||
LCD 接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持 128 位段码,最多能支持 4 个按键 +4 个 LED,可显示运行模式 / 负载 / 输入 / 输出等 | |||
接口 | ||||
微型 RS-232 | 支持 Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix 和 MAC | |||
USB | Windows Famlly & MAC | |||
紧急关机(EPO) | 支持紧急关机 | |||
插槽(可选) | SNMP/AS400 Relay Card/RS485 | |||
维修旁路(可选) | 支持维修旁路输出 | |||
环温境度 | ||||
运行环境温度 | 0~40℃ | |||
相对湿度 | 20%~95%(无凝露) | |||
储存温度 | -15~60℃ ( 电池:0~40℃ ) | |||
海拔高度 | 海拔高度不应超过 1000m,1000m 以上降额,最高 4000m,参考 IEC62040 | |||
噪音 | ≤ 45db | |||
物特理性 | ||||
外形体积(D*W*H)(mm) | 500*250*615 | 455*190*330 | 500*250*615 | 455*190*330 |
净重(kg) | 53 | 12 | 55 | 12 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.