EH9500 模块化系列是采用了先进的"N+X"无线并联冗余技术,可支持 6 台并联,系统易于升级、扩容和维护,电气性能优异,系统可用性高,软硬件保护功能完善,系统包含功率模块、监控模块、配电模块、维修旁路开关、输出开关,可为各种负载提供安全可靠的电源保障。
数据中心一体化机房、大型中心网络机房、政府部门、ISP服务商、电信、金融、证券、交通、税务、医疗系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | EH9500-90KVA/30 | EH9500-150KVA/30 | EH9500-300KVA/30 | |
---|---|---|---|---|
容量 | ||||
模块型号 | RU-30 (27KW) | |||
最大模块数量 | 3 | 5 | 10 | |
输入 | ||||
输入方式 | 三相四线 + 接地 | |||
额定电压 | 380/400V/415Vac | |||
电压范围 | 208~478Vac | |||
频率范围 | 40~70Hz | |||
功率因数 | ≥ 0.99 | |||
旁路范围 | 380 上限:25%(可选 +10%、+15%、+20%) 400 上限:20%(可选 +10%、+15%) 415 上限:15%(可选 +10%)下限:-45%( 可选 -20%、-30%) 旁路频率保护范围:±10% | |||
输入电流谐波 | ≤ 3% (100%非线性负载 ) | |||
输出 | ||||
输出方式 | 三相四线 + 接地 | |||
额定电压 | 380/400V/415Vac | |||
电压精度 | ±1% | |||
输出频率 | 市电模式 | 与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率 50×(±0.2%)Hz | ||
电池模式 | (50/60±0.2%)Hz | |||
负载峰值比 | 3:1 | |||
切换时间 | 市电模式转旁路模式 : 0ms( 跟踪);市电模式转电池模式 :0ms | |||
过载能力 | 负载≤ 110%,10min,≤ 125%,维持 1min,≥ 150% 立即转旁路 | |||
输出电压谐波 | ≤ 2%(100%线性负载) | |||
其他 | ||||
效率 | 正常模式 95% | |||
通讯界面 | RS232、RS485、2 个 Intelligent Slot (智能卡插槽)、干接点 | |||
执行标准 | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1,YD/T1095-2008 | |||
电池 | ||||
电池电压 | ±192V±204V±216V±228V±240V DC; (32 节、34 节、36 节、38 节、40 节可选 ) | |||
充电电流 | UPS 机柜 | 30A Max. | 50A Max. | 100A Max. |
功率模块 | 10A Max. | |||
工作环境 | ||||
工作温度 | 0℃~ 40℃ | |||
相对湿度 | 0 ~ 95% non condensing | |||
储藏温度 | -25℃~ 55℃ | |||
海拔高度 | < 1500m | |||
物理特性 | ||||
外观尺寸(D×W×H)mm | 机柜 | 600 x 840 x 1400 | 600 x 1100 x 2000 | |
模块 | 580 x 443 x131 | |||
重量(净重)kg | 机柜 | 157 | 169 | 306 |
模块 | 33 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.