EP1800 系列是一款高频正弦波逆变器、采用双微电脑(MCU)控制技术、产品效率高、空载损耗小。LCD+LED 显示方式设计,可以直观的了解产品当前的运行状态和各项运行参数;广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区等户用型发电系统及 DC-AC 的供电系统,该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性的理想电源。
广泛应用于家庭、通讯基站、监控系统、牧区等户用型发电系统及 DC-AC 的供电系统。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | EP18-1012 | EP18-2024 | EP18-3024 | EP18-4048 | EP18-5048 |
---|---|---|---|---|---|
额定电池电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
逆变输出 | |||||
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
浪涌功率 | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
波形 | 纯正弦波 | ||||
输出电压调节 | 230Vac±5% | ||||
输出频率 | 60Hz or 50Hz | ||||
逆变器效率(峰值) | 90% | ||||
转换时间 | 10ms(UPS,VDE); 20ms (APL) | ||||
交流输入 | |||||
标称输入电压 | 230VAC | ||||
可选电压范围 | 170~280VAC(UPS),90~280VAC(APL),184~253VAC(VDE) | ||||
频率范围 | 50Hz/60Hz(自动检测) | ||||
电池 | |||||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||
浮充电压 | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | ||
过充保护 | 15VDC | 30VDC | 60VDC | ||
充电器 | |||||
充电电流 @ 额定输入电压 | 1020A | 2030A | 2030A | 1~60A | |
充电算法 | 3 段式(铅酸、胶体、富液式电池),4 段式(锂电池) | ||||
最大充电电流 | 20A | 30A | 30A | 60A | |
默认充电电流 | 10A | 20A | 20A | 30A | |
保护 | |||||
标称输入频率 | 50Hz 60Hz (自动检测) | ||||
输出短路保护 | 市电模式:断路器;电池模式:电子电路 | ||||
机械规格 | |||||
机器尺寸(W*H*D)(mm) | 240*316*95 | 272*355*100 | 297.5*468*125 | ||
净重(kg) | 5 | 6 | 6.8 | 11.5 | 12 |
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 410*300*178 | 356*272*135 | 488*295*141 | ||
毛重(kg) | 6 | 7 | 8.0 | 10.0 | 10.5 |
其他 | |||||
工作温度范围 | -10℃ to 50℃ | ||||
储存温度 | -15° C~ 60° C | ||||
噪音 | 最大 60dB | ||||
显示器 | LED+LCD | ||||
质保 | 1 年 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.