PI15 系列是一款纯正弦波车载逆变器,产品体积小,方案设计可靠稳定,主要功能是将直流12VDC 电池或24VDC 电池逆变为交流230VAC 或交流115VAC 输出,主要适用于应急用电、车载逆变器、户外用电等场合。
主要适用于应急用电、车载逆变器、户外用电等场合。
全国24小时销售热线:
400-830-9180
| 型号 | PI15-0312 | PI15-0324 | PI15-0312LV | PI15-0324LV | |||||||||||
| 电池直流输入 | |||||||||||||||
| 输入 DC 电压 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | |||||||||||
| 低压提醒电压 | 11.5V | 23.0V | 11.5V | 23.0V | |||||||||||
| 低压保护电压 | 10.5V | 21.0V | 10.5V | 21.0V | |||||||||||
| 低压保护延时 | 2 秒 | ||||||||||||||
| 低压恢复电压 | 12.5V | 25.0V | 12.5V | 25.0V | |||||||||||
| 过压保护电压 | 15.5V | 31.0V | 15.5V | 31.0V | |||||||||||
| 过压恢复电压 | 15.0V | 30.0V | 15.0V | 30.0V | |||||||||||
| 逆变交流输出 | |||||||||||||||
| 额定输出功率 | 300W | ||||||||||||||
| 峰值输出功率 | 600W | ||||||||||||||
| 输出交流电压 | 230V | 120V | |||||||||||||
| 输出交流频率 | 50Hz | 60Hz | |||||||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||||||||
| 输出失真度 THD | < 3% | ||||||||||||||
| 直流输出 | |||||||||||||||
| USB 输出 | USB A type – 5V 1.5A | ||||||||||||||
| 保护 | |||||||||||||||
| 电池输入保护 | 电池输入反接、低电压保护、过电压保护 | ||||||||||||||
| 逆变输出保护 | 输出过载、短路保护、过温保护输出过载、短路保护、过温保护 | ||||||||||||||
| 显示 | |||||||||||||||
| LED 指示灯 | 红色:错误 绿色:正常 | ||||||||||||||
| 效率 | |||||||||||||||
| 峰值转换效率 | 91% | ||||||||||||||
| 环境 | |||||||||||||||
| 防水级别 | IP32 | ||||||||||||||
| 工作环境 | 室内风冷 | ||||||||||||||
| 环境温度 | 0~45° C | ||||||||||||||
| 环境湿度 | 20%–90%,无结霜 | ||||||||||||||
| 海拔 | ≤ 3000m | ||||||||||||||
| 物理参数 | |||||||||||||||
| 尺寸 (L*W*H) | 132*177.5*59 mm | ||||||||||||||
| 重量(kg) | 1kg | ||||||||||||||
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.