PH1000 PRO 系列产品是双向储能逆变器,适用于具有电池的光伏系统以存储能量。能将光伏产生的能源优先给负载使用;若还有多余的能量就给电池充电,仍有多余能量时将卖入电网。当光伏能量输出不足以支持负载时,如果电池能量充足,则系统自动从电池中汲取能量。如果电池能量不足以满足负载需求,将从电网中提取能量。
广泛应用于家用储能、通讯基站。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | PH10-5048PRO | ||||||
额定功率 | 5000W | ||||||
额定电池电压 | 48V | ||||||
最大推荐直流功率 | 7000W | ||||||
光伏输入(DC) | |||||||
额定直流工作电压 | 360V | ||||||
最大直流电压 | 550V | ||||||
MPPT 电压范围 | 120~550V | ||||||
最大输入电流 | 13A / 13A | ||||||
最大短路电流 | 15A / 15A | ||||||
MPPT 输入数量 | 2 | ||||||
每路 MPPT 组串数量 | 1 | ||||||
逆变器输出(AC) | |||||||
额定交流输出功率 | 5000W | ||||||
额定输出电压 ; 范围 | 220/230/240V;180-280V | ||||||
交流频率 ; 频率范围 | 50/60Hz;45~55Hz/55-65Hz | ||||||
额定输出电流 | 21.8A | ||||||
最大输出电流 | 22.8A | ||||||
输出电流谐波(THDI) | <3% | ||||||
额定功率因数 | 1 | ||||||
功率因素范围 | 0.8 超前~ 0.8 滞后 | ||||||
电池模式输出(AC) | |||||||
输出额定功率 | 3000W | ||||||
额定输出电压;精度范围 | 230V±1% | ||||||
输出频率;精度范围 | 50/60Hz(可选)±0.2% | ||||||
输出额定电流 | 15A | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
输出电流谐波(THDI) | <3% | ||||||
电池类型 | 铅酸蓄电池 / 锂电池 | ||||||
电池 & 充电器 | |||||||
电池电压 | 48V | ||||||
电池电压范围 | 40~60V | ||||||
充电曲线 | 自适应充电控制 | ||||||
过电流保护 / 过热保护 | 是 / 是 | ||||||
最大充放电功率 | 4000W | ||||||
最大充放电电流 | 80A / 80A | ||||||
效率 | |||||||
最高效率 | 97.3% | ||||||
欧洲效率 | 96.8% | ||||||
MPPT 效率 | 99.9% | ||||||
保护装置 | |||||||
直流输入开关 | 是 | ||||||
电网检测 | 是 | ||||||
输出过流保护 | 是 | ||||||
输出过压保护 | 是 | ||||||
接地故障检测 | 是 | ||||||
集成漏电流保护装置 | 是 | ||||||
其他 | |||||||
尺寸(宽 * 高 * 深)(mm) | 480*420*215 | ||||||
净重(kg) | 27 | ||||||
直流连接 | H4 / MC4 | ||||||
交流电连接 | 接线端子 | ||||||
显示 | LED+LCD | ||||||
通讯接口 | Wi-Fi / USB / GPRS / RS485 | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
湿度 | 0~95% RH( 无凝结 ) | ||||||
工作温度范围 | -20℃ +60℃ ;45℃以上降额 | ||||||
散热方式 | 自然冷却 | ||||||
海拔 | <3000m |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.