HBP1100 储能系统是一种一体化解决方案,将混合太阳能逆变器和锂电池集成到一个单元中。结合了离网和并网功能,可以轻松管理您的太阳能家用电池存储。可根据房屋日常用电量设计灵活的模块化系统。ESS 轻松选择供电优先级,让您储存能量自用,卖给电网。 ESS 是别墅、公寓、酒店、购物中心的最佳应急能源解决方案。
别墅、公寓、酒店、购物中心的最佳应急能源解决方案。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP11-5048 | HBP11-6048 | |
额定电池电压 | 48VDC | ||
逆变器 | |||
额定功率 | 5000W | 6000W | |
输出波形 | 纯正弦波 | ||
标称输出电压 | 220~240Vac | ||
输出电压调节 | +10/-18% | ||
输出频率 | 50Hz/60Hz | ||
逆变器效率(峰值) | 97% | ||
转换时间 | 10ms, 最大 15ms | ||
交流输入 | |||
电压 | 230VAC | ||
可选电压范围 | 180~280VAC | ||
标称输入频率 | 47.5~52.5Hz / 57.5~62.5Hz | ||
电池 | |||
注:以下参数均以一个磷酸铁锂电池模块为基础 | |||
电池 | 51.2VDC 100Ahs 5120/10240Wh | ||
低电截止 | 44VDC | ||
低电报警 | 46VDC | ||
低电压恢复 | 48VDC | ||
高电压报警 | 58.5VDC | ||
高电压恢复 | 57.5VDC | ||
市电充电 | |||
最大光伏阵列开路电压 | 500VDC | ||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 120~500VDC | ||
最大太阳能充电电流 | 100A | 125A | |
最大交流充电电流 | 100A | 125A | |
最大充电电流 | 100A | 125A | |
充电电压 | 56.5VDC | 56.5VDC | |
充电电流 | 100A | 100A | |
充电时间 | 1-2 小时 | 1-2 小时 | |
过充保护 S.D. | 60VDC | 60VDC | |
输出 | |||
交流输出 | 230Vac | ||
旁路保护 | |||
标称输入频率 | 50Hz or 60Hz | ||
过载保护(开关电源负载) | 保险丝 | ||
输出短路保护 | 80A | 90A | |
最大旁路电流 | 23A | 27A | |
产品规格 | |||
机器尺寸(宽 * 深 * 高)(mm) | / | / | |
包装尺寸(宽 * 深 * 高)(mm) | / | / | |
毛重(kg) | / | / | |
其他 | |||
工作温度范围 | -15℃ to 40℃ | ||
防护等级 | IP65 | ||
噪音 | 最大 60dB | ||
显示 | LED+LCD | ||
标准保修 | 2 年 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:广东省深圳市南山区粤海街道高新南四道泰邦科技大厦18楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.