MUST HBP1700 系列储能解决方案,支持1KW 2KW 3KW 负载用电输出,在原有分体式储能系统的基础上,采用最新的一体式储能系统设计(逆变器结合铅酸蓄电池),这种设计能量更高、更节省空间。
广泛应用于电力需求管理、电力调度、可再生能源、住宅、学校、商业和公用事业等。
全国24小时销售热线:
400-830-9180型号 | HBP17-1012 | HBP17-2024 | HBP17-3024 | ||||||
逆变器 | |||||||||
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
输出电压调整 | 230Vac±5% | ||||||||
输出频率 | 50Hz or 60Hz (±0.2Hz) | ||||||||
峰值效率 | 93% | ||||||||
额定电池电压 | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | ||||||
待机消耗 | <25W | ||||||||
PV 输入 | |||||||||
最大太阳能输入 | 625W | 1500W | 2000W | ||||||
光伏最大充电电流 | 60A | 80A | |||||||
联合充电电流 | 70A | 80A | |||||||
最大效率 | 98.0% 最大 | ||||||||
光伏阵列开路电压 | 75Vdc | 145Vdc | 450Vdc | ||||||
光伏阵列 MPPT 电压范围 | 3105~~17250VVddcc 150~430Vdc | ||||||||
AC 输入 | |||||||||
交流输入电压 | 230Vac ±5% | ||||||||
可选输入电压范围 | 170-280VAC | ||||||||
标称输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | ||||||||
转换时间 | 10ms(UPS, VDE); 20ms(APL) | ||||||||
市电充电 | |||||||||
充电电流 @ 额定输入电压 voltage | 10A-20A | 20A-30A | 1-60A | ||||||
输出 | |||||||||
交流输出 | 230Vac(插座 3 个) | ||||||||
USB (5V 2.4A) | DC 输出 *2 个 | ||||||||
USB (12V 1A) | DC 输出 *1 个 | ||||||||
锂电池 | |||||||||
能量 | 1200Wh | 1800Wh | 2400Wh | 3600Wh | 2400Wh | 3600Wh | |||
标称电压 | 12V | 24V | 24V | ||||||
电池容量 充电 | 100Ah | 150Ah | 100Ah | 150Ah | 100Ah | 150Ah | |||
工作温度 | -20~50℃ | ||||||||
放电 | -20~50℃ | ||||||||
存储 | -20~50℃ | ||||||||
产品规格 | |||||||||
产品尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 522*262*461 | 524*306*717.5 | |||||||
包装尺寸(长 x 宽 x 高)(mm) | 624*364*506 | 626*408*762 | |||||||
净重(kg) | 46 | 60 | / | 113 | / | 114 | |||
毛重(kg) | 58 | 72 | / | 130 | / | 131 |
*注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
UPS电源
逆变电源
电力专用电源
EPS电源
蓄电池
全国统一销售热线:0755-29109566
总部地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区厂房1栋润基大厦3楼
粤ICP备2023091785号 深圳市美世乐新能源科技有限公司 © 2024 All Rights Reserved.